Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 115 320 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 28 922 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 86 397 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  193,586 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 105,158 МВт.
 
сен.13
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - ОАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории          
               
  ВН 1,72237            
  <150 кВт 2,04631 1,90229 0,14137 0,00265 3,76868
  150-670 кВт 2,03478 1,90229 0,12984 0,00265 3,75715
  670 кВт - 10 МВт 1,99339 1,90229 0,08845 0,00265 3,71576
  >10МВт 1,95665 1,90229 0,05171 0,00265 3,67902
             
  СН1          
  <150 кВт 2,15021 2,00619 0,14137 0,00265 3,87258
  150-670 кВт 2,13868 2,00619 0,12984 0,00265 3,86105
  670 кВт - 10 МВт 2,09729 2,00619 0,08845 0,00265 3,81966
  >10МВт 2,06055 2,00619 0,05171 0,00265 3,78292
             
  СН2          
  <150 кВт 2,23268 2,08866 0,14137 0,00265 3,95505
  150-670 кВт 2,22115 2,08866 0,12984 0,00265 3,94352
  670 кВт - 10 МВт 2,17976 2,08866 0,08845 0,00265 3,90213
  >10МВт 2,14302 2,08866 0,05171 0,00265 3,86539
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,62774 2,48372 0,14137 0,00265 4,35011
  670 кВт - 10 МВт 2,61621 2,48372 0,12984 0,00265 4,33858
  >10МВт 2,57482 2,48372 0,08845 0,00265 4,29719
    2,53808 2,48372 0,05171 0,00265 4,26045
             
  ГН          
  <150 кВт 1,99670 1,852680 0,14137 0,00265 3,71907
  150-670 кВт 1,98517 1,852680 0,12984 0,00265 3,70754
  670 кВт - 10 МВт 1,94378 1,852680 0,08845 0,00265 3,66615
  >10МВт 1,90704 1,852680 0,05171 0,00265 3,62941
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,98721            
  <150 кВт 1,98597 1,90229 0,08103 0,00265 2,97318
  150-670 кВт 1,97936 1,90229 0,07442 0,00265 2,96657
  670 кВт - 10 МВт 1,95564 1,90229 0,05070 0,00265 2,94285
  >10МВт 1,93458 1,90229 0,02964 0,00265 2,92179
             
  СН1          
  <150 кВт 2,08987 2,00619 0,08103 0,00265 3,07708
  150-670 кВт 2,08326 2,00619 0,07442 0,00265 3,07047
  670 кВт - 10 МВт 2,05954 2,00619 0,05070 0,00265 3,04675
  >10МВт 2,03848 2,00619 0,02964 0,00265 3,02569
             
  СН2          
  <150 кВт 2,17234 2,08866 0,08103 0,00265 3,15955
  150-670 кВт 2,16573 2,08866 0,07442 0,00265 3,15294
  670 кВт - 10 МВт 2,14201 2,08866 0,05070 0,00265 3,12922
  >10МВт 2,12095 2,08866 0,02964 0,00265 3,10816
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,56740 2,48372 0,08103 0,00265 3,55461
  670 кВт - 10 МВт 2,56079 2,48372 0,07442 0,00265 3,54800
  >10МВт 2,53707 2,48372 0,05070 0,00265 3,52428
    2,51601 2,48372 0,02964 0,00265 3,50322
             
  ГН          
  <150 кВт 1,93636 1,852680 0,08103 0,00265 2,92357
  150-670 кВт 1,92975 1,852680 0,07442 0,00265 2,91696
  670 кВт - 10 МВт 1,90603 1,852680 0,05070 0,00265 2,89324
  >10МВт 1,88497 1,852680 0,02964 0,00265 2,87218
             
  Тариф полупиковой зоны            
  ВН 1,80334            
  <150 кВт 2,05296 1,90229 0,14802 0,00265 3,85630
  150-670 кВт 2,04088 1,90229 0,13594 0,00265 3,84422
  670 кВт - 10 МВт 1,99755 1,90229 0,09261 0,00265 3,80089
  >10МВт 1,95908 1,90229 0,05414 0,00265 3,76242
             
  СН1          
  <150 кВт 2,15686 2,00619 0,14802 0,00265 3,96020
  150-670 кВт 2,14478 2,00619 0,13594 0,00265 3,94812
  670 кВт - 10 МВт 2,10145 2,00619 0,09261 0,00265 3,90479
  >10МВт 2,06298 2,00619 0,05414 0,00265 3,86632
             
  СН2          
  <150 кВт 2,23933 2,08866 0,14802 0,00265 4,04267
  150-670 кВт 2,22725 2,08866 0,13594 0,00265 4,03059
  670 кВт - 10 МВт 2,18392 2,08866 0,09261 0,00265 3,98726
  >10МВт 2,14545 2,08866 0,05414 0,00265 3,94879
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,63439 2,48372 0,14802 0,00265 4,43773
  670 кВт - 10 МВт 2,62231 2,48372 0,13594 0,00265 4,42565
  >10МВт 2,57898 2,48372 0,09261 0,00265 4,38232
    2,54051 2,48372 0,05414 0,00265 4,34385
             
  ГН          
  <150 кВт 2,00335 1,852680 0,14802 0,00265 3,80669
  150-670 кВт 1,99127 1,852680 0,13594 0,00265 3,79461
  670 кВт - 10 МВт 1,94794 1,852680 0,09261 0,00265 3,75128
  >10МВт 1,90947 1,852680 0,05414 0,00265 3,71281
             
  Тариф пиковой зоны            
  ВН 4,10325            
  <150 кВт 2,24173 1,90229 0,33679 0,00265 6,34498
  150-670 кВт 2,21426 1,90229 0,30932 0,00265 6,31751
  670 кВт - 10 МВт 2,11566 1,90229 0,21072 0,00265 6,21891
  >10МВт 2,02814 1,90229 0,12320 0,00265 6,13139
             
  СН1          
  <150 кВт 2,34563 2,00619 0,33679 0,00265 6,44888
  150-670 кВт 2,31816 2,00619 0,30932 0,00265 6,42141
  670 кВт - 10 МВт 2,21956 2,00619 0,21072 0,00265 6,32281
  >10МВт 2,13204 2,00619 0,12320 0,00265 6,23529
             
  СН2          
  <150 кВт 2,42810 2,08866 0,33679 0,00265 6,53135
  150-670 кВт 2,40063 2,08866 0,30932 0,00265 6,50388
  670 кВт - 10 МВт 2,30203 2,08866 0,21072 0,00265 6,40528
  >10МВт 2,21451 2,08866 0,12320 0,00265 6,31776
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,82316 2,48372 0,33679 0,00265 6,92641
  670 кВт - 10 МВт 2,79569 2,48372 0,30932 0,00265 6,89894
  >10МВт 2,69709 2,48372 0,21072 0,00265 6,80034
    2,60957 2,48372 0,12320 0,00265 6,71282
             
  ГН          
  <150 кВт 2,19212 1,852680 0,33679 0,002650 6,29537
  150-670 кВт 2,16465 1,852680 0,30932 0,002650 6,26790
  670 кВт - 10 МВт 2,06605 1,852680 0,21072 0,002650 6,16930
  >10МВт 1,97853 1,852680 0,12320 0,002650 6,08178
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,98721            
  <150 кВт 1,98597 1,90229 0,08103 0,00265 2,97318
  150-670 кВт 1,97936 1,90229 0,07442 0,00265 2,96657
  670 кВт - 10 МВт 1,95564 1,90229 0,05070 0,00265 2,94285
  >10МВт 1,93458 1,90229 0,02964 0,00265 2,92179
             
  СН1          
  <150 кВт 2,08987 2,00619 0,08103 0,00265 3,07708
  150-670 кВт 2,08326 2,00619 0,07442 0,00265 3,07047
  670 кВт - 10 МВт 2,05954 2,00619 0,05070 0,00265 3,04675
  >10МВт 2,03848 2,00619 0,02964 0,00265 3,02569
             
  СН2          
  <150 кВт 2,17234 2,08866 0,08103 0,00265 3,15955
  150-670 кВт 2,16573 2,08866 0,07442 0,00265 3,15294
  670 кВт - 10 МВт 2,14201 2,08866 0,05070 0,00265 3,12922
  >10МВт 2,12095 2,08866 0,02964 0,00265 3,10816
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,56740 2,48372 0,08103 0,00265 3,55461
  670 кВт - 10 МВт 2,56079 2,48372 0,07442 0,00265 3,54800
  >10МВт 2,53707 2,48372 0,05070 0,00265 3,52428
    2,51601 2,48372 0,02964 0,00265 3,50322
             
  ГН          
  <150 кВт 1,93636 1,852680 0,08103 0,00265 2,92357
  150-670 кВт 1,92975 1,852680 0,07442 0,00265 2,91696
  670 кВт - 10 МВт 1,90603 1,852680 0,05070 0,00265 2,89324
  >10МВт 1,88497 1,852680 0,02964 0,00265 2,87218
             
  Тариф дневной зоны            
  ВН 2,52899            
  <150 кВт 2,11252 1,90229 0,20758 0,00265 4,64151
  150-670 кВт 2,09559 1,90229 0,19065 0,00265 4,62458
  670 кВт - 10 МВт 2,03481 1,90229 0,12987 0,00265 4,56380
  >10МВт 1,98087 1,90229 0,07593 0,00265 4,50986
             
  СН1          
  <150 кВт 2,21642 2,00619 0,20758 0,00265 4,74541
  150-670 кВт 2,19949 2,00619 0,19065 0,00265 4,72848
  670 кВт - 10 МВт 2,13871 2,00619 0,12987 0,00265 4,66770
  >10МВт 2,08477 2,00619 0,07593 0,00265 4,61376
             
  СН2          
  <150 кВт 2,29889 2,08866 0,20758 0,00265 4,82788
  150-670 кВт 2,28196 2,08866 0,19065 0,00265 4,81095
  670 кВт - 10 МВт 2,22118 2,08866 0,12987 0,00265 4,75017
  >10МВт 2,16724 2,08866 0,07593 0,00265 4,69623
             
  НН          
  <150 кВт 2,69395 2,48372 0,20758 0,00265 5,22294
  150-670 кВт 2,67702 2,48372 0,19065 0,00265 5,20601
  670 кВт - 10 МВт 2,61624 2,48372 0,12987 0,00265 5,14523
  >10МВт 2,56230 2,48372 0,07593 0,00265 5,09129
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,06291 1,852680 0,20758 0,00265 4,59190
  150-670 кВт 2,04598 1,852680 0,19065 0,00265 4,57497
  670 кВт - 10 МВт 1,98520 1,852680 0,12987 0,00265 4,51419
  >10МВт 1,93126 1,852680 0,07593 0,00265 4,46025
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые  
  <150 кВт 1,90229 0,00265
  150-670 кВт 1,90229 0,00265
  670 кВт - 10 МВт 1,90229 0,00265
  >10МВт 1,90229 0,00265
       
  СН1    
  <150 кВт 2,00619 0,00265
  150-670 кВт 2,00619 0,00265
  670 кВт - 10 МВт 2,00619 0,00265
  >10МВт 2,00619 0,00265
       
  СН2    
  <150 кВт 2,08866 0,00265
  150-670 кВт 2,08866 0,00265
  670 кВт - 10 МВт 2,08866 0,00265
  >10МВт 2,08866 0,00265
       
  НН    
  <150 кВт   0,00265
  150-670 кВт 2,48372 0,00265
  670 кВт - 10 МВт 2,48372 0,00265
  >10МВт 2,48372 0,00265
    2,48372  
       
  ГН    
  <150 кВт 1,85268 0,00265
  150-670 кВт 1,85268 0,00265
  670 кВт - 10 МВт 1,85268 0,00265
  >10МВт 1,85268 0,00265
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые  
  <150 кВт 0,04961 0,00265
  150-670 кВт 0,04961 0,00265
  670 кВт - 10 МВт 0,04961 0,00265
  >10МВт 0,04961 0,00265
       
  СН1    
  <150 кВт 0,13836 0,00265
  150-670 кВт 0,13836 0,00265
  670 кВт - 10 МВт 0,13836 0,00265
  >10МВт 0,13836 0,00265
       
  СН2    
  <150 кВт 0,19455 0,00265
  150-670 кВт 0,19455 0,00265
  670 кВт - 10 МВт 0,19455 0,00265
  >10МВт 0,19455 0,00265
       
  НН    
  <150 кВт   0,00265
  150-670 кВт 0,56603 0,00265
  670 кВт - 10 МВт 0,56603 0,00265
  >10МВт 0,56603 0,00265
    0,56603  
       
  ГН    
  <150 кВт 0,00000 0,00265
  150-670 кВт 0,00000 0,00265
  670 кВт - 10 МВт 0,00000 0,00265
  >10МВт 0,00000 0,00265
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
4 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,72237 0,09998 0,00000 0,09733 0,00265 1,82235
5 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,72237 0,09998 0,00000 0,09733 0,00265 1,82235
6 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,72237 0,09998 0,00000 0,09733 0,00265 1,82235
7 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,72237 0,09998 0,00000 0,09733 0,00265 1,82235
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
8 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,72237 0,09110 0,00000 0,08845 0,00265 1,81347
9 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,72237 0,09110 0,00000 0,08845 0,00265 1,81347
10 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,72237 0,09110 0,00000 0,08845 0,00265 1,81347
11 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,72237 0,09110 0,00000 0,08845 0,00265 1,81347