Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в апреле 2015 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 3832,84 3948,45 4054,83 4483,78
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 3820,43 3936,04 4042,42 4471,37
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 3775,90 3891,51 3997,89 4426,84
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 3736,38 3851,99 3958,37 4387,32
2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 1696,03
3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории:
а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1201,07
б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 363094,68
в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00136316041
г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 189,405
д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 0,541
е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 45,733
в том числе:
по второй ценовой категории, МВт: 0,005
по третьей ценовой категории, МВт 33,467
по четвертой ценовой категории, МВт 12,261
по пятой ценовой категории, МВт 0
по шестой ценовой категории, МВт 0
ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 69,750
з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 1,307
в том числе:
для трех зон суток, МВт.ч: 1,307
по ночной зоне суток, 0,363 МВт.ч
по полупиковой зоне суток, 0,458 МВт.ч
по пиковой зоне суток, 0,486 МВт.ч
и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 113879,394
к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 328,580
л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 30916,508
в том числе:
по второй ценовой категории, 1,307 МВт.ч
по третьей ценовой категории, 22400,953 МВт.ч.
по четвертой ценовой категории, 8514,248 МВт.ч.
по пятой ценовой категории, 0
по шестой ценовой категории, 0
м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 28666,200
н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.: 0
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для трех зон суток, руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 2940,89 3056,50 3162,88 3591,83
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 2934,47 3050,08 3156,46 3585,41
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 2911,44 3027,05 3133,43 3562,38
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 2890,99 3006,60 3112,98 3541,93
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 3971,40 4087,01 4193,39 4622,34
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 3958,07 4073,68 4180,06 4609,01
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 3910,20 4025,81 4132,19 4561,14
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 3867,71 3983,32 4089,70 4518,65
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 6472,72 6588,33 6694,71 7123,66
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 6442,59 6558,20 6664,58 7093,53
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 6334,45 6450,06 6556,44 6985,39
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 6238,47 6354,08 6460,46 6889,41
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для двух зон суток, руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 2940,89 3056,50 3162,88 3591,83
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 2934,47 3050,08 3156,46 3585,41
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 2911,44 3027,05 3133,43 3562,38
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 2890,99 3006,60 3112,98 3541,93
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 4932,39 5048,00 5154,38 5583,33
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 4912,60 5028,21 5134,59 5563,54
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 4841,58 4957,19 5063,57 5492,52
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 4778,54 4894,15 5000,53 5429,48
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемой цены, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт.
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 906,26 2 857,59 2 762,51 2 736,75 2 739,32 2 853,65 2 909,86 3 037,13 3 410,86 3 574,54 3 634,52 3 572,38 3 533,56 3 541,88 3 534,52 3 556,93 3 517,51 3 458,80 3 531,17 3 790,65 3 774,68 3 541,54 3 319,60 2 962,68
2 2 895,41 2 843,65 2 739,10 2 731,18 2 861,91 2 894,71 2 964,92 3 112,72 3 457,49 3 549,40 3 583,13 3 548,64 3 514,24 3 519,99 3 512,40 3 542,57 3 515,67 3 405,14 3 455,90 3 574,03 3 586,25 3 565,43 3 390,10 3 026,80
3 2 952,39 2 897,39 2 856,00 2 865,19 2 897,28 2 942,71 2 989,33 3 129,47 3 464,95 3 542,59 3 556,75 3 543,81 3 509,79 3 519,96 3 507,69 3 538,34 3 512,31 3 440,40 3 477,14 3 559,43 3 546,57 3 540,53 3 395,75 3 027,26
4 3 128,56 3 030,01 2 957,86 2 933,12 2 944,23 2 949,97 2 938,54 2 879,66 3 228,51 3 359,53 3 446,71 3 457,63 3 420,24 3 396,77 3 360,95 3 330,62 3 280,43 3 310,14 3 400,78 3 560,13 3 618,09 3 528,58 3 318,74 3 062,04
5 2 959,88 2 865,45 2 770,67 2 688,50 2 005,88 2 010,16 2 683,31 1 999,30 2 896,29 3 027,04 3 063,13 3 093,00 3 083,11 3 061,38 3 055,84 3 048,68 3 045,94 3 124,50 3 278,12 3 437,20 3 464,01 3 365,79 3 054,39 2 965,62
6 2 865,05 2 810,87 2 685,89 2 675,29 2 692,04 2 855,61 2 956,64 3 144,18 3 419,01 3 512,41 3 527,02 3 523,33 3 510,17 3 515,68 3 508,75 3 511,95 3 494,22 3 422,36 3 473,39 3 512,46 3 520,76 3 518,87 3 230,67 2 951,87
7 2 965,48 2 867,03 2 799,13 2 741,02 2 854,33 2 930,85 2 991,59 3 255,76 3 453,29 3 498,86 3 508,40 3 506,03 3 474,92 3 480,18 3 476,85 3 505,14 3 492,42 3 408,76 3 439,18 3 497,37 3 511,12 3 509,01 3 223,53 2 993,90
8 2 786,41 2 686,25 2 631,79 2 607,12 2 589,02 2 831,35 2 919,10 3 056,58 3 385,37 3 436,98 3 446,82 3 445,50 3 428,55 3 406,87 3 399,91 3 435,04 3 424,08 3 325,01 3 360,90 3 436,29 3 445,03 3 458,92 3 148,78 2 978,88
9 2 929,55 2 890,29 2 848,56 2 772,06 2 851,22 2 906,35 2 979,60 3 209,33 3 391,81 3 444,90 3 440,52 3 442,60 3 423,51 3 423,92 3 421,13 3 428,90 3 415,74 3 337,37 3 349,51 3 417,40 3 429,75 3 436,24 3 135,41 2 946,59
10 2 900,00 2 760,25 2 683,91 2 699,57 2 795,18 2 892,73 2 978,57 3 181,78 3 401,23 3 446,29 3 453,67 3 454,76 3 433,88 3 434,39 3 428,43 3 437,79 3 426,48 3 339,72 3 354,13 3 428,55 3 432,27 3 457,98 3 310,09 3 111,38
11 3 005,70 2 986,67 2 950,57 2 928,05 2 924,64 2 974,35 2 963,85 2 994,30 3 179,14 3 332,06 3 347,77 3 352,28 3 346,69 3 338,93 3 289,33 3 270,14 3 238,03 3 216,88 3 329,07 3 368,36 3 394,27 3 379,38 3 348,42 3 143,42
12 3 078,53 3 006,98 2 938,25 2 933,76 2 937,80 2 968,42 2 955,76 2 954,01 2 999,78 3 288,65 3 349,68 3 361,22 3 334,52 3 327,46 3 307,82 3 258,23 3 248,87 3 309,19 3 382,63 3 433,93 3 465,77 3 458,74 3 362,99 3 233,40
13 3 039,33 2 993,09 2 943,13 2 927,25 2 927,96 3 017,42 3 066,86 3 330,97 3 442,55 3 501,96 3 528,17 3 515,92 3 502,51 3 508,09 3 504,86 3 516,36 3 505,09 3 435,19 3 448,60 3 498,78 3 515,29 3 524,91 3 349,77 3 038,41
14 2 983,58 2 886,47 2 845,49 2 839,06 2 838,56 2 940,04 3 004,04 3 080,78 3 322,36 3 399,46 3 429,53 3 417,09 3 401,12 3 407,28 3 405,28 3 412,33 3 401,20 3 336,86 3 348,43 3 404,85 3 418,04 3 448,83 3 303,73 3 186,38
15 2 974,18 2 885,05 2 849,48 2 842,38 2 850,44 2 970,36 3 017,19 3 242,84 3 462,51 3 512,45 3 516,65 3 515,96 3 500,73 3 511,69 3 511,89 3 513,49 3 498,09 3 444,03 3 448,39 3 516,43 3 520,13 3 538,78 3 358,64 3 213,79
16 3 052,49 2 987,76 2 928,34 2 913,36 2 943,28 3 011,97 3 051,77 3 338,84 3 542,89 3 587,48 3 600,59 3 607,32 3 591,03 3 599,30 3 596,71 3 599,84 3 581,06 3 534,92 3 535,96 3 579,39 3 605,86 3 605,74 3 499,20 3 226,64
17 3 040,16 2 969,93 2 911,89 2 908,18 2 924,50 2 973,32 3 022,82 3 257,60 3 465,70 3 519,04 3 525,70 3 535,35 3 515,24 3 521,12 3 516,10 3 523,24 3 515,82 3 468,75 3 467,39 3 520,05 3 536,77 3 545,98 3 419,26 3 239,98
18 3 138,30 3 038,90 3 030,31 2 987,79 2 989,36 2 986,54 3 007,06 3 028,14 3 353,16 3 424,23 3 460,91 3 470,68 3 446,70 3 434,37 3 425,54 3 411,16 3 408,87 3 404,38 3 412,20 3 492,94 3 524,96 3 517,45 3 473,52 3 219,84
19 3 076,01 2 971,81 2 883,71 2 856,66 2 852,91 2 843,35 2 862,84 2 860,89 2 974,26 3 183,79 3 250,31 3 262,01 3 259,03 3 253,54 3 250,18 3 228,10 3 224,42 3 235,67 3 273,22 3 470,42 3 512,88 3 502,70 3 316,47 3 254,84
20 3 077,77 2 957,79 2 903,81 2 899,00 2 903,68 2 961,67 3 039,44 3 381,12 3 568,28 3 608,77 3 620,68 3 627,28 3 605,97 3 608,93 3 596,60 3 591,21 3 564,48 3 508,19 3 525,05 3 568,51 3 586,31 3 595,27 3 413,78 3 280,70
21 3 004,24 2 936,64 2 895,30 2 878,44 2 886,70 2 912,14 3 014,71 3 162,17 3 439,69 3 484,25 3 493,49 3 499,18 3 485,60 3 490,94 3 480,25 3 487,61 3 470,17 3 434,00 3 431,02 3 483,13 3 496,19 3 506,01 3 307,41 3 232,74
22 2 983,36 2 927,33 2 885,39 2 869,72 2 886,39 2 911,22 2 984,10 3 207,60 3 420,46 3 489,57 3 499,92 3 502,88 3 491,57 3 498,02 3 490,09 3 493,51 3 446,11 3 432,82 3 441,29 3 491,30 3 509,24 3 507,84 3 315,92 3 232,77
23 3 020,97 2 954,66 2 896,12 2 880,35 2 928,22 2 976,58 3 081,64 3 407,90 3 547,05 3 602,02 3 617,73 3 626,94 3 604,20 3 609,96 3 603,68 3 603,55 3 571,44 3 538,56 3 531,30 3 564,06 3 597,57 3 604,16 3 471,04 3 311,61
24 3 067,68 2 982,91 2 920,84 2 883,85 2 954,27 2 997,28 3 053,24 3 371,22 3 493,42 3 563,91 3 578,28 3 587,20 3 562,35 3 568,58 3 559,91 3 552,48 3 529,41 3 500,53 3 493,05 3 534,88 3 553,48 3 570,27 3 446,53 3 270,52
25 3 270,68 3 064,54 3 000,14 2 967,49 2 970,63 2 963,10 3 021,17 3 047,75 3 277,57 3 349,52 3 406,67 3 409,65 3 396,25 3 367,76 3 354,12 3 334,45 3 348,41 3 313,75 3 306,44 3 376,51 3 497,77 3 558,70 3 508,13 3 270,96
26 3 188,76 3 029,99 2 981,67 2 917,86 2 923,51 2 892,84 2 925,04 2 910,32 3 114,88 3 313,07 3 357,77 3 378,47 3 375,56 3 369,81 3 345,40 3 337,11 3 324,07 3 310,37 3 337,74 3 439,30 3 497,92 3 518,63 3 389,12 3 299,26
27 2 990,82 2 883,87 2 801,46 2 713,31 2 793,70 2 890,91 3 065,79 3 279,85 3 440,09 3 547,76 3 573,16 3 587,10 3 566,78 3 569,14 3 540,29 3 520,67 3 465,26 3 428,55 3 421,12 3 436,16 3 482,14 3 525,86 3 356,26 3 143,39
28 2 997,46 2 924,89 2 846,63 2 808,58 2 846,56 2 912,99 2 972,59 3 078,67 3 369,66 3 533,34 3 540,45 3 557,62 3 534,17 3 535,04 3 531,09 3 532,54 3 447,45 3 413,04 3 364,80 3 437,89 3 497,06 3 528,12 3 205,60 3 105,70
29 2 929,78 2 888,85 2 862,04 2 859,52 2 869,01 2 892,08 2 947,85 3 199,20 3 492,06 3 594,41 3 621,73 3 584,25 3 556,82 3 559,13 3 534,66 3 529,48 3 506,23 3 453,58 3 431,33 3 477,02 3 514,89 3 508,62 3 396,15 3 223,56
30 3 016,75 2 930,75 2 906,40 2 894,10 2 895,37 2 983,36 3 081,76 3 428,98 3 564,76 3 692,63 3 694,15 3 706,64 3 706,70 3 706,30 3 686,90 3 679,21 3 640,15 3 587,80 3 555,05 3 559,12 3 613,27 3 674,36 3 531,67 3 376,63
                                                 
 
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 3 021,87 2 973,20 2 878,12 2 852,36 2 854,93 2 969,26 3 025,47 3 152,74 3 526,47 3 690,15 3 750,13 3 687,99 3 649,17 3 657,49 3 650,13 3 672,54 3 633,12 3 574,41 3 646,78 3 906,26 3 890,29 3 657,15 3 435,21 3 078,29
2 3 011,02 2 959,26 2 854,71 2 846,79 2 977,52 3 010,32 3 080,53 3 228,33 3 573,10 3 665,01 3 698,74 3 664,25 3 629,85 3 635,60 3 628,01 3 658,18 3 631,28 3 520,75 3 571,51 3 689,64 3 701,86 3 681,04 3 505,71 3 142,41
3 3 068,00 3 013,00 2 971,61 2 980,80 3 012,89 3 058,32 3 104,94 3 245,08 3 580,56 3 658,20 3 672,36 3 659,42 3 625,40 3 635,57 3 623,30 3 653,95 3 627,92 3 556,01 3 592,75 3 675,04 3 662,18 3 656,14 3 511,36 3 142,87
4 3 244,17 3 145,62 3 073,47 3 048,73 3 059,84 3 065,58 3 054,15 2 995,27 3 344,12 3 475,14 3 562,32 3 573,24 3 535,85 3 512,38 3 476,56 3 446,23 3 396,04 3 425,75 3 516,39 3 675,74 3 733,70 3 644,19 3 434,35 3 177,65
5 3 075,49 2 981,06 2 886,28 2 804,11 2 121,49 2 125,77 2 798,92 2 114,91 3 011,90 3 142,65 3 178,74 3 208,61 3 198,72 3 176,99 3 171,45 3 164,29 3 161,55 3 240,11 3 393,73 3 552,81 3 579,62 3 481,40 3 170,00 3 081,23
6 2 980,66 2 926,48 2 801,50 2 790,90 2 807,65 2 971,22 3 072,25 3 259,79 3 534,62 3 628,02 3 642,63 3 638,94 3 625,78 3 631,29 3 624,36 3 627,56 3 609,83 3 537,97 3 589,00 3 628,07 3 636,37 3 634,48 3 346,28 3 067,48
7 3 081,09 2 982,64 2 914,74 2 856,63 2 969,94 3 046,46 3 107,20 3 371,37 3 568,90 3 614,47 3 624,01 3 621,64 3 590,53 3 595,79 3 592,46 3 620,75 3 608,03 3 524,37 3 554,79 3 612,98 3 626,73 3 624,62 3 339,14 3 109,51
8 2 902,02 2 801,86 2 747,40 2 722,73 2 704,63 2 946,96 3 034,71 3 172,19 3 500,98 3 552,59 3 562,43 3 561,11 3 544,16 3 522,48 3 515,52 3 550,65 3 539,69 3 440,62 3 476,51 3 551,90 3 560,64 3 574,53 3 264,39 3 094,49
9 3 045,16 3 005,90 2 964,17 2 887,67 2 966,83 3 021,96 3 095,21 3 324,94 3 507,42 3 560,51 3 556,13 3 558,21 3 539,12 3 539,53 3 536,74 3 544,51 3 531,35 3 452,98 3 465,12 3 533,01 3 545,36 3 551,85 3 251,02 3 062,20
10 3 015,61 2 875,86 2 799,52 2 815,18 2 910,79 3 008,34 3 094,18 3 297,39 3 516,84 3 561,90 3 569,28 3 570,37 3 549,49 3 550,00 3 544,04 3 553,40 3 542,09 3 455,33 3 469,74 3 544,16 3 547,88 3 573,59 3 425,70 3 226,99
11 3 121,31 3 102,28 3 066,18 3 043,66 3 040,25 3 089,96 3 079,46 3 109,91 3 294,75 3 447,67 3 463,38 3 467,89 3 462,30 3 454,54 3 404,94 3 385,75 3 353,64 3 332,49 3 444,68 3 483,97 3 509,88 3 494,99 3 464,03 3 259,03
12 3 194,14 3 122,59 3 053,86 3 049,37 3 053,41 3 084,03 3 071,37 3 069,62 3 115,39 3 404,26 3 465,29 3 476,83 3 450,13 3 443,07 3 423,43 3 373,84 3 364,48 3 424,80 3 498,24 3 549,54 3 581,38 3 574,35 3 478,60 3 349,01
13 3 154,94 3 108,70 3 058,74 3 042,86 3 043,57 3 133,03 3 182,47 3 446,58 3 558,16 3 617,57 3 643,78 3 631,53 3 618,12 3 623,70 3 620,47 3 631,97 3 620,70 3 550,80 3 564,21 3 614,39 3 630,90 3 640,52 3 465,38 3 154,02
14 3 099,19 3 002,08 2 961,10 2 954,67 2 954,17 3 055,65 3 119,65 3 196,39 3 437,97 3 515,07 3 545,14 3 532,70 3 516,73 3 522,89 3 520,89 3 527,94 3 516,81 3 452,47 3 464,04 3 520,46 3 533,65 3 564,44 3 419,34 3 301,99
15 3 089,79 3 000,66 2 965,09 2 957,99 2 966,05 3 085,97 3 132,80 3 358,45 3 578,12 3 628,06 3 632,26 3 631,57 3 616,34 3 627,30 3 627,50 3 629,10 3 613,70 3 559,64 3 564,00 3 632,04 3 635,74 3 654,39 3 474,25 3 329,40
16 3 168,10 3 103,37 3 043,95 3 028,97 3 058,89 3 127,58 3 167,38 3 454,45 3 658,50 3 703,09 3 716,20 3 722,93 3 706,64 3 714,91 3 712,32 3 715,45 3 696,67 3 650,53 3 651,57 3 695,00 3 721,47 3 721,35 3 614,81 3 342,25
17 3 155,77 3 085,54 3 027,50 3 023,79 3 040,11 3 088,93 3 138,43 3 373,21 3 581,31 3 634,65 3 641,31 3 650,96 3 630,85 3 636,73 3 631,71 3 638,85 3 631,43 3 584,36 3 583,00 3 635,66 3 652,38 3 661,59 3 534,87 3 355,59
18 3 253,91 3 154,51 3 145,92 3 103,40 3 104,97 3 102,15 3 122,67 3 143,75 3 468,77 3 539,84 3 576,52 3 586,29 3 562,31 3 549,98 3 541,15 3 526,77 3 524,48 3 519,99 3 527,81 3 608,55 3 640,57 3 633,06 3 589,13 3 335,45
19 3 191,62 3 087,42 2 999,32 2 972,27 2 968,52 2 958,96 2 978,45 2 976,50 3 089,87 3 299,40 3 365,92 3 377,62 3 374,64 3 369,15 3 365,79 3 343,71 3 340,03 3 351,28 3 388,83 3 586,03 3 628,49 3 618,31 3 432,08 3 370,45
20 3 193,38 3 073,40 3 019,42 3 014,61 3 019,29 3 077,28 3 155,05 3 496,73 3 683,89 3 724,38 3 736,29 3 742,89 3 721,58 3 724,54 3 712,21 3 706,82 3 680,09 3 623,80 3 640,66 3 684,12 3 701,92 3 710,88 3 529,39 3 396,31
21 3 119,85 3 052,25 3 010,91 2 994,05 3 002,31 3 027,75 3 130,32 3 277,78 3 555,30 3 599,86 3 609,10 3 614,79 3 601,21 3 606,55 3 595,86 3 603,22 3 585,78 3 549,61 3 546,63 3 598,74 3 611,80 3 621,62 3 423,02 3 348,35
22 3 098,97 3 042,94 3 001,00 2 985,33 3 002,00 3 026,83 3 099,71 3 323,21 3 536,07 3 605,18 3 615,53 3 618,49 3 607,18 3 613,63 3 605,70 3 609,12 3 561,72 3 548,43 3 556,90 3 606,91 3 624,85 3 623,45 3 431,53 3 348,38
23 3 136,58 3 070,27 3 011,73 2 995,96 3 043,83 3 092,19 3 197,25 3 523,51 3 662,66 3 717,63 3 733,34 3 742,55 3 719,81 3 725,57 3 719,29 3 719,16 3 687,05 3 654,17 3 646,91 3 679,67 3 713,18 3 719,77 3 586,65 3 427,22
24 3 183,29 3 098,52 3 036,45 2 999,46 3 069,88 3 112,89 3 168,85 3 486,83 3 609,03 3 679,52 3 693,89 3 702,81 3 677,96 3 684,19 3 675,52 3 668,09 3 645,02 3 616,14 3 608,66 3 650,49 3 669,09 3 685,88 3 562,14 3 386,13
25 3 386,29 3 180,15 3 115,75 3 083,10 3 086,24 3 078,71 3 136,78 3 163,36 3 393,18 3 465,13 3 522,28 3 525,26 3 511,86 3 483,37 3 469,73 3 450,06 3 464,02 3 429,36 3 422,05 3 492,12 3 613,38 3 674,31 3 623,74 3 386,57
26 3 304,37 3 145,60 3 097,28 3 033,47 3 039,12 3 008,45 3 040,65 3 025,93 3 230,49 3 428,68 3 473,38 3 494,08 3 491,17 3 485,42 3 461,01 3 452,72 3 439,68 3 425,98 3 453,35 3 554,91 3 613,53 3 634,24 3 504,73 3 414,87
27 3 106,43 2 999,48 2 917,07 2 828,92 2 909,31 3 006,52 3 181,40 3 395,46 3 555,70 3 663,37 3 688,77 3 702,71 3 682,39 3 684,75 3 655,90 3 636,28 3 580,87 3 544,16 3 536,73 3 551,77 3 597,75 3 641,47 3 471,87 3 259,00
28 3 113,07 3 040,50 2 962,24 2 924,19 2 962,17 3 028,60 3 088,20 3 194,28 3 485,27 3 648,95 3 656,06 3 673,23 3 649,78 3 650,65 3 646,70 3 648,15 3 563,06 3 528,65 3 480,41 3 553,50 3 612,67 3 643,73 3 321,21 3 221,31
29 3 045,39 3 004,46 2 977,65 2 975,13 2 984,62 3 007,69 3 063,46 3 314,81 3 607,67 3 710,02 3 737,34 3 699,86 3 672,43 3 674,74 3 650,27 3 645,09 3 621,84 3 569,19 3 546,94 3 592,63 3 630,50 3 624,23 3 511,76 3 339,17
30 3 132,36 3 046,36 3 022,01 3 009,71 3 010,98 3 098,97 3 197,37 3 544,59 3 680,37 3 808,24 3 809,76 3 822,25 3 822,31 3 821,91 3 802,51 3 794,82 3 755,76 3 703,41 3 670,66 3 674,73 3 728,88 3 789,97 3 647,28 3 492,24
                                                 
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 3 128,25 3 079,58 2 984,50 2 958,74 2 961,31 3 075,64 3 131,85 3 259,12 3 632,85 3 796,53 3 856,51 3 794,37 3 755,55 3 763,87 3 756,51 3 778,92 3 739,50 3 680,79 3 753,16 4 012,64 3 996,67 3 763,53 3 541,59 3 184,67
2 3 117,40 3 065,64 2 961,09 2 953,17 3 083,90 3 116,70 3 186,91 3 334,71 3 679,48 3 771,39 3 805,12 3 770,63 3 736,23 3 741,98 3 734,39 3 764,56 3 737,66 3 627,13 3 677,89 3 796,02 3 808,24 3 787,42 3 612,09 3 248,79
3 3 174,38 3 119,38 3 077,99 3 087,18 3 119,27 3 164,70 3 211,32 3 351,46 3 686,94 3 764,58 3 778,74 3 765,80 3 731,78 3 741,95 3 729,68 3 760,33 3 734,30 3 662,39 3 699,13 3 781,42 3 768,56 3 762,52 3 617,74 3 249,25
4 3 350,55 3 252,00 3 179,85 3 155,11 3 166,22 3 171,96 3 160,53 3 101,65 3 450,50 3 581,52 3 668,70 3 679,62 3 642,23 3 618,76 3 582,94 3 552,61 3 502,42 3 532,13 3 622,77 3 782,12 3 840,08 3 750,57 3 540,73 3 284,03
5 3 181,87 3 087,44 2 992,66 2 910,49 2 227,87 2 232,15 2 905,30 2 221,29 3 118,28 3 249,03 3 285,12 3 314,99 3 305,10 3 283,37 3 277,83 3 270,67 3 267,93 3 346,49 3 500,11 3 659,19 3 686,00 3 587,78 3 276,38 3 187,61
6 3 087,04 3 032,86 2 907,88 2 897,28 2 914,03 3 077,60 3 178,63 3 366,17 3 641,00 3 734,40 3 749,01 3 745,32 3 732,16 3 737,67 3 730,74 3 733,94 3 716,21 3 644,35 3 695,38 3 734,45 3 742,75 3 740,86 3 452,66 3 173,86
